V Midas liste, rebríčku najlepších svetových investorov rizikového kapitálu, dochádza tento rok k striedaniu stráží. Môže za to najmä raketový nárast ocenenia startupov, ktoré sa, hoci aspoň trochu, dotýkajú umelej inteligencie. Navyše čoraz väčšie množstvo starých aj nových spoločností vstupuje na burzu.
Rebríček Midas list zostavuje Forbes v spolupráci so spoločnosťou TrueBridge Capital Partners. V 23. ročníku sa po dvoch rokoch na prvé miesto vracia investor Alfred Lin. Partner spoločnosti Sequoia sa dostáva do čela s portfóliom, ktoré tvorí napríklad Airbnb alebo spoločnosť Reddit.
Lin si tiež polepšil vďaka ChatGPT od spoločnosti OpenAI, kde zohral úlohu pri návrate generálneho riaditeľa Sama Altmana k moci (po krátkom pokuse o prevrat v roku 2023). Tento úspešný startup v oblasti umelej inteligencie, ktorý bol nedávno ocenený na 86 miliárd dolárov, zaistil pozíciu v rebríčku hneď desiatim investorom.
Patrí medzi nich aj Vinod Khosla z Khosla Ventures, ktorý sa v tohtoročnom hodnotení posunul o neuveriteľných 76 miest na deviatu priečku. Ďalšími miliardármi sú: Reida Hoffmana na ôsmom mieste, ktorý do OpenAI investoval prostredníctvom svojej nadácie, alebo 36. Marc Andreessen, ktorého firma taktiež nakúpila akcie tejto raketovo rastúcej spoločnosti. Ďalšie významné firmy v oblasti umelej inteligencie, ako sú Anthropic a Cohere, nájdete roztrúsené na ďalších miestach rebríčka.
SpaceX vytiahol „odpadlíka“
Dominantné sú v rebríčku tento rok najmä spoločnosti zaoberajúce sa umelou inteligenciou, no je to aj prudko rastúce ocenenie vesmírnej spoločnosti SpaceX Elona Muska. Vďaka nej sa po piatich rokoch na štrnáste miesto zoznamu vrátil Randy Glein – investor fondu DFJ Growth. Stal sa tak jedným z ôsmich investorov , ktorí sa v rebríčku Midas objavili po tom, čo z neho už raz vypadli.
Medzi nováčikov patrí napríklad Trae Stephens na 91. priečke, ktorý spoluzaložil a potom podporil obranný technologický startup Anduril vo Founders Fund. Na 98. mieste je Wesley Chan z FPV Ventures, jeden z prvých investorov Canvy.
Na zozname Midas List 2024 je tiež trinásť žien investoriek. Je to rovnako ako v doteraz rekordnom roku 2021. Patrí medzi ne nová členka rebríčka z čínskej spoločnosti BAI Capital Annabelle, Yu Long na 99. mieste, alebo na 86. Mieste Annie Lamont, prvá dáma Connecticutu a spoluzakladateľka spoločnosti Oak HC/FT. Tá v rebríčku figuruje už piatykrát, ale prvýkrát po deviatich rokoch.
Metodológia
Na dátach založený rebríček Midas List sa každoročne zostavovuje na základe kombinácie verejnej prístupných dát, ako aj informácii investičných partnerov z rôznych firiem. Aby sa investori kvalifikovali, sú hodnotení podľa spoločností, ktoré v posledných piatich rokoch vstúpili na burzu alebo boli zaobstarané kúpené za aspoň 200 miliónov dolárov, alebo ktoré v rovnakom období aspoň zdvojnásobili svoje súkromné ocenenie na 400 miliónov dolárov a viac.
Forbes a TrueBridge zohľadňujú pri hodnotení aj spoločný vstup dvoch investorov. Zohľadňujú tak investície v ranej, ako aj v neskoršej fáze rozvoja firmy.
Čech medzi najlepšími
Jan Hammer z Českej republiky je už dlhé roky neoddeliteľnou súčasťou svetových lídrov v oblasti rizikového kapitálu. Tentoraz je partner londýnskej spoločnosti Index Ventures tretím najlepším investorom rizikového kapitálu v Európe. V jeho zbierke stávok na technologické startupy sú české jednorožce Productboard a Rohlik, alebo americký priekopník cenovo dostupného, mierne gamifikovaného maklérstva akcií na pár kliknutí Robinhood.
Bol tiež medzi prvými investormi, ktorí verili platobnému riešeniu od holandského Adyenu alebo britskému fintechu TranferWise, ktorý je dnes známy ako Wise. S akciami oboch spoločností sa už niekoľko rokov obchoduje na európskych burzách.
Hammer vsádza na vízie, v ktoré hlboko verí, a s foundermi „svojich“ startupov si buduje dlhoročné osobné vzťahy. Absolvoval Oxford a spolupracuje s londýnskou Tate na kolekcii umenia zo strednej a východnej Európy.
SHARDUL SHAH
Firma: Index Ventures
Významná transakcia: Wiz
Lokalita: San Francisco, Kalifornia
Zatiaľ čo mnoho investorov rizikového kapitálu sú bývalí zakladatelia, Shah sa vydal inou cestou: Zo stážistu sa stal generálnym partnerom spoločnosti Index Ventures v priebehu desiatich rokov. Špecializuje sa na investície v oblasti kybernetickej bezpečnosti – ako napríklad do spoločností Coalition, Datadog a Wiz, s ktorými v deň svojich narodenín uzavrel seed deal.
Wiz mu nakoniec dal hodnotný darček: ocenenie až dvanásť miliárd dolárov. On sám seba nazýva idealistom a hovorí, že podpora zakladateľov mu umožňuje riešiť vznešené problémy doby.
BARRY SCHULER
Firma: DFJ Growth
Významná transakcia: Coinbase
Lokalita: Napa, Kalifornia
„Umelá inteligencia mi silne pripomína 90. roky, kedy sme budovali internet,“ hovorí Schuler. Mal by o tom niečo vedieť. Bol generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva spoločnosti AOL v čase, keď web začal byť mainstreamom.
Potom spoluzakladal fond DFJ Growth, kde v roku 2011 viedol investíciu desiatich miliónov dolárov do spoločnosti Tumblr, než ju o dva roky neskôr predal spoločnosti Yahoo za jednu miliardu dolárov, a v roku 2014 viedol investíciu do spoločnosti Coinbase, ktorá má dnes trhovú kapitalizáciu 51 miliárd dolárov.
Aj dnes pôsobí v prostredí veľkého technologického rozvoja. Ale aj keď možno nájsť podobnosti s érou dot-com, je mu jasné, že šialenstvo okolo umelej inteligencie je niečo iné. „Nepodobá sa ničomu, čo sme videli v minulosti,“ hovorí.
ANNABELLE YU LONG
Firma: BAI Capital
Významná transakcia: Stori
Lokalita: Peking
Annabelle Yu Long vyrastala v čínskej provincii S‘-čchuan, do Silicon Valley to teda mala ďaleko. Zakladateľka BAI Capital, ázijskej pobočky nemeckého mediálneho konglomerátu Bertelsmann, sa k investovaniu dostala po absolovaní Stanford business school. „Bola to prirodzená cesta,“ hovorí.
Po ukončení štúdia sa stala vôbec prvou Číňankou vymenovanou do poradného zboru školy. Teraz má BAI za sebou osemnásť IPO. Firma podporila niekoľko populárnych ázijských spoločností, vrátane aplikácie na streamovanie videa Bigo alebo aplikácie na nákup potravín DingDong Fresh.
MICKY MALKA
Firma: Ribbit Capital
Významná transakcia: Coinbase
Lokalita: Menlo Park, Kalifornia
V roku 1996 otvoril Melka, ktorý sa narodil vo Venezuele, prvé franšízy spoočnosti Wendy’s vo svojej vlasti. Naučil sa obracať hamburgery, čistiť toalety, a dokonca sa stretol so slávnym, dnes už zosnulým zakladateľom tohto reťazca rýchleho občerstvenia, Davom Thomasom. „Vždy hovorte so svojimi zákazníkmi transparentne,“ spomína štvornásobný člen rebríčka Midas na to, čo mu Thomas hovoril.
Odkedy v roku 2012 založil firmu Ribbit Capital, ktorá sa zaoberá investovaním do fintechu, pomohol rozvinúť ďalšie silné spotrebiteľské značky a uskutočnil veľké transakcie napríklad v Coinbase alebo Robinhood.
MIDAS LIST 2024
1 | Alfred Lin | Sequoia | OpenAI | San Francisco, USA |
2 | Micky Malka | Ribbit Capital | Coinbase | Menlo Park, USA |
3 | Neil Shen | HongShan | ByteDance | Hongkong, Čína |
4 | Navin Chaddha | Mayfield Fund | Poshmark | Saratoga, USA |
5 | Satish Dharmaraj | Redpoint Ventures | Snowflake | Saratoga, USA |
6 | Chris Dixon | Andreessen Horowitz | Coinbase | Menlo Park, USA |
7 | Fred Wilson | Union Square Ventures | Coinbase | New York, USA |
8 | Reid Hoffman | Greylock | Airbnb | Palo Alto, USA |
9 | Vinod Khosla | Khosla Ventures | OpenAI | Portola Valley, USA |
10 | Hemant Taneja | General Catalyst | Applied Intuition | Palo Alto, USA |
11 | Roelof Botha | Sequoia | MongoDB | Menlo Park, USA |
12 | Peter Thiel | Founders Fund | Palantir | Los Angeles, USA |
13 | Richard Liu | 5Y Capital | XPeng | Hongkong, Čína |
14 | Randy Glein | DFJ Growth | SpaceX | Los Altos, USA |
15 | David Frankel | Founder Collective | Coupang | Brookline, USA |
16 | Eric Vishria | Benchmark | Cerebras | Atherton, USA |
17 | Mike Speiser | Sutter Hill Ventures | Snowflake | San Francisco, USA |
18 | Luciana Lixandru | Sequoia | UiPath | Londýn, Spojené království |
19 | Peter Fenton | Benchmark | Airtable | San Francisco, USA |
20 | Ben Sun | Primary Venture Partners | Coupang | New York, USA |
21 | Barry Schuler | DFJ Growth | Coinbase | Napa, USA |
22 | Douglas Leone | Sequoia | Nubank | Atherton, USA |
23 | Rick Heitzmann | FirstMark | Pinterest | New York, USA |
24 | Murat Bicer | CRV | Datadog | Atherton, USA |
25 | Marc Stad | Dragoneer Investment Group | Uber | San Francisco, USA |
26 | Keith Rabois | Khosla Ventures | Ramp | Miami, USA |
27 | Saar Gur | CRV | DoorDash | Palo Alto, USA |
28 | Pejman Nozad | Pear Ventures | DoorDash | Atherton, USA |
29 | Fisher Zhang | 5Y Capital | Kuaishou | Hongkong, Čína |
30 | Avi Eyal | Entrée Capital | monday.com | Tel Aviv, Izrael |
31 | Mar Hershenson | Pear Ventures | DoorDash | Los Altos, USA |
32 | Hurst Lin | DCM | Kuaishou | Peking, Čína |
33 | Mike Volpi | Index Ventures | Confluent | Woodside, USA |
34 | Sameer Gandhi | Accel | Freshworks | San Francisco, USA |
35 | Yi Cao | Source Code Capital | ByteDance | Peking, Čína |
36 | Marc Andreessen | Andreessen Horowitz | Pinterest | Atherton, USA |
37 | Ben Horowitz | Andreessen Horowitz | Databricks | Atherton, USA |
38 | Andrew Braccia | Accel | Flipkart | Hillsborough, USA |
39 | Lee Fixel | Addition | Flipkart | New York, USA |
40 | Nisa Leung | Qiming Venture Partners | Alamar Biosciences | Hongkong, Čína |
41 | Tuck Lye Koh | Shunwei | Xiaomi | Peking, Čína |
42 | Saurabh Gupta | DST Global | Chime | San Francisco, USA |
43 | Steve Jang | Kindred Ventures | Uber | San Francisco, USA |
44 | Jixun Foo | Granite Asia | Grab | Šanghaj, Čína |
45 | Koichiro Nakamura | Sozo Ventures | Coinbase | Los Gatos, USA |
46 | Jenny Lee | Granite Asia | Kingsoft WPS | Singapur |
47 | Nicolas Szekasy | Kaszek | Nubank | Montevideo, Uruguay |
48 | Shardul Shah | Index Ventures | Wiz | New York, USA |
49 | Mary Meeker | Bond Capital | Canva | San Francisco, USA |
50 | Nigel Morris | QED Investors | Nubank | Alexandria, USA |
51 | Pawel Chudzinski | Point Nine | Revolut | Berlín, Německo |
52 | David Su | Matrix Partners China | XPeng | Šanghaj, Čína |
53 | Ann Miura-Ko | Floodgate | Starkware | Menlo Park, USA |
54 | Neil Mehta | Greenoaks | Coupang | San Francisco, USA |
55 | David George | Andreessen Horowitz | Roblox | Menlo Park, USA |
56 | Elwin Yuan | 5Y Capital | Kuaishou | Šanghaj, Čína |
57 | Scott Raney | Redpoint | Stripe | Menlo Park, USA |
58 | Hans Tung | Notable Capital | Ibotta | San Francisco, USA |
59 | Jan Hammer | Index Ventures | Adyen | Londýn, Spojené království |
60 | Allen Zhu | GSR Ventures | DiDi Chuxing | Šanghaj, Čína |
61 | Max Gazor | CRV | Airtable | Atherton, USA |
62 | Mamoon Hamid | Kleiner Perkins | Slack | Atherton, USA |
63 | Anna Fang | ZhenFund | RED | Peking, Čína |
64 | Scott Sandell | New Enterprise Associates | Cloudflare | Palm Beach, USA |
65 | Martin Mignot | Index Ventures | Revolut | New York, USA |
66 | Kirsten Green | Forerunner | Chime | San Francisco, USA |
67 | David B. Singer | Maverick Ventures | One Medical | San Francisco, USA |
68 | Lauren Kolodny | Acrew Capital | Chime | San Francisco, USA |
69 | Danny Rimer | Index Ventures | Figma | Londýn, Spojené království |
70 | Tom Stafford | DST Global | Nubank | Londýn, Spojené království |
71 | Ashvin Bachireddy | SV Angel | Databricks | Menlo Park, USA |
72 | Philippe Botteri | Accel | Synthesia | Londýn, Spojené království |
73 | Anton Levy | General Atlantic | Squarespace | New York, USA |
74 | Chetan Puttagunta | Benchmark | Elastic | San Francisco, USA |
75 | Shawn Carolan | Menlo Ventures | Uber | Los Altos, USA |
76 | John Lindfors | DST Global | Kuaishou | Hongkong, Čína |
77 | Frank Rotman | QED Investors | Credit Karma | Richmond, USA |
78 | Santi Subotovsky | Emergence Capital Partners | Zoom | Los Altos, USA |
79 | Salil Deshpande | Uncorrelated | Redis | Palo Alto, USA |
80 | Matt Witheiler | Wellington Management | Scale | Denver, USA |
81 | Pat Grady | Sequoia | Snowflake | Portola Valley, USA |
82 | Brian Singerman | Founders Fund | Anduril | San Francisco, USA |
83 | Rahul Mehta | DST Global | DoorDash | Dubaj, SAE |
84 | Xiaojun Li | IDG Capital | Xiaomi | Boston, USA |
85 | Topher Conway | SV Angel | Rippling | San Francisco, USA |
86 | Annie Lamont | Oak HC/FT | Carebridge | Greenwich, USA |
87 | Zhen Zhang | Gaorong Capital | Pinduoduo | Peking, Čína |
88 | Aydin Senkut | Felicis Ventures | Credit Karma | Atherton, USA |
89 | Reshma Sohoni | Seedcamp | UiPath | Miami, USA |
90 | Elliot Geidt | Redpoint | Nubank | San Francisco, USA |
91 | Trae Stephens | Founders Fund | Anduril | San Francisco, USA |
92 | Robert Nelsen | ARCH Venture Partners | National Resilience | San Francisco, USA |
93 | Kevin Spain | Emergence Capital Partners | Doximity | Palo Alto, USA |
94 | Laurel Bowden | 83North | Celonis | Londýn, Spojené království |
95 | Justin Niu | IDG Capital | DEEPEXI | Peking, Čína |
96 | Adeyemi Ajao | Base10 Partners | Nubank | San Francisco, USA |
97 | Jeremy Philips | Spark Capital | Affirm | New York, USA |
98 | Wesley Chan | FPV Ventures | Canva | Jackson Hole, USA |
99 | Annabelle Yu Long | BAI Capital | Stori | Peking, Čína |
100 | Roger Lee | Battery Ventures | Gainsight | Atherton, USA |
Rebríček zverejnil americký Forbes.